﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Недвижимость Украины Болгарии Испании Кипра</title>
	<atom:link href="http://www.razvitie.kiev.ua/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.razvitie.kiev.ua</link>
	<description>Обзор рынков зарубежной недвижимости. Аренда, продажа недвижимости в Болгарии, Испании, на Кипра, в Украины.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 10:56:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>В последние месяцы 2011 года цены на недвижимость Испании сильно просели</title>
		<link>http://www.razvitie.kiev.ua/v-poslednie-mesyacy-2011-goda-ceny-na-nedvizhimost-ispanii-silno-proseli/</link>
		<comments>http://www.razvitie.kiev.ua/v-poslednie-mesyacy-2011-goda-ceny-na-nedvizhimost-ispanii-silno-proseli/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 12:18:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Испания]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.razvitie.kiev.ua/?p=2002</guid>
		<description><![CDATA[За 2011 год недвижимость в Испании подешевели в среднем на 8,1%. Теперь спад цен на недвижимость в Испании по сравнению с 2007 годом составляет 24,7%. Как сообщила издательству Kyero компания Tinsa специализирующаяся на оценке недвижимости в Испании, непосредственно домов и квартир, самое активное снижение цен на недвижимость в Испании было зафиксировано в последние месяцы 2011 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.razvitie.kiev.ua/v-poslednie-mesyacy-2011-goda-ceny-na-nedvizhimost-ispanii-silno-proseli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рынок недвижимости Крыма начал понемногу восстанавливаться</title>
		<link>http://www.razvitie.kiev.ua/rynok-nedvizhimosti-kryma-nachal-ponemnogu-vosstanavlivatsya/</link>
		<comments>http://www.razvitie.kiev.ua/rynok-nedvizhimosti-kryma-nachal-ponemnogu-vosstanavlivatsya/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 13:09:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости рынка недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.razvitie.kiev.ua/?p=1982</guid>
		<description><![CDATA[Курортная недвижимость Крыма вновь становится актуальной Волна кризиса докатилась до рынка недвижимости Крыма только в начале 2011 года, продавцы поняли, что цены на все типы недвижимости сейчас слишком завышены и начали принимать соответствующие меры. Только, за 2010 году объём продаж жилой недвижимости, снизился во всех городах в 2-3 раза. Объясняется это просто, изначально цены на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.razvitie.kiev.ua/rynok-nedvizhimosti-kryma-nachal-ponemnogu-vosstanavlivatsya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Что будет с ценами на украинскую недвижимость?</title>
		<link>http://www.razvitie.kiev.ua/chto-budet-s-cenami-na-ukrainskuyu-nedvizhimost/</link>
		<comments>http://www.razvitie.kiev.ua/chto-budet-s-cenami-na-ukrainskuyu-nedvizhimost/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2011 09:02:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости рынка недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.razvitie.kiev.ua/?p=1953</guid>
		<description><![CDATA[Анабиоз рынка недвижимости Наконец-то, все риэлторы, аналитики, признали суровую реальность, что цены на украинскую недвижимость в ближайшее время не будут расти! Различные ассоциации риэлторов типа АСНУ, девелоперы, перестали давать неверные прогнозы, пророча «подорожание недвижимости, стремительный выход рынка недвижимости из кризиса и т.д.». Реальность не оставляет вариантов – цены на жильё медленно ползут вниз, взять даже [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.razvitie.kiev.ua/chto-budet-s-cenami-na-ukrainskuyu-nedvizhimost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рынок недвижимости Болгарии пытается встать на ноги</title>
		<link>http://www.razvitie.kiev.ua/rynok-nedvizhimosti-bolgarii-pytaetsya-vstat-na-nogi/</link>
		<comments>http://www.razvitie.kiev.ua/rynok-nedvizhimosti-bolgarii-pytaetsya-vstat-na-nogi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 13:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Болгария]]></category>
		<category><![CDATA[Новости рынка недвижимости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.razvitie.kiev.ua/?p=1911</guid>
		<description><![CDATA[«В 2011 году цены на недвижимость Болгарии сбалансируются и рынок жилья, вновь станет интересным для иностранных покупателей». К такому выводу пришла одна из самых авторитетных болгарских газет Эхо Софии. Согласно отчёту, в этом году ситуация на рынке недвижимости Болгарии стабилизируется не смотря на то, что цены на жильё в стране остаются ещё завышены. Отчёт был [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.razvitie.kiev.ua/rynok-nedvizhimosti-bolgarii-pytaetsya-vstat-na-nogi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Скоро дешёвое жильё в Украине станет реальностью!</title>
		<link>http://www.razvitie.kiev.ua/skoro-deshyovoe-zhilyo-v-ukraine-stanet-realnostyu/</link>
		<comments>http://www.razvitie.kiev.ua/skoro-deshyovoe-zhilyo-v-ukraine-stanet-realnostyu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 19:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости рынка недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.razvitie.kiev.ua/?p=1830</guid>
		<description><![CDATA[В скором времени дешёвые квартиры в Киеве и других городах Украины станут реальностью для многих покупателей! По прогнозам Владислава Каськива председателя гос агентства по инвестициям и управлению национальными инвестициями, в 2011 рынок недвижимости Украины ожидают большие перспективы – в 5 городах планируется строительство новых жилых домов, где средняя стоимость квартир составит 3 – 4 тыс. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.razvitie.kiev.ua/skoro-deshyovoe-zhilyo-v-ukraine-stanet-realnostyu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Что выбрать договор купли-продажи или дарственную?</title>
		<link>http://www.razvitie.kiev.ua/chto-vybrat-dogovor-kupli-prodazhi-ili-darstvennuyu/</link>
		<comments>http://www.razvitie.kiev.ua/chto-vybrat-dogovor-kupli-prodazhi-ili-darstvennuyu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 10:51:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Нотариусы]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.razvitie.kiev.ua/?p=1815</guid>
		<description><![CDATA[Ответ частного нотариуса на часто задаваемый вопрос «Что лучше при покупке недвижимости, дарение или купля-продажа»? Предлагаю закрыть глаза на стоимость их оформления и рассмотреть оба варианта, в результате чего вы сами сможете выбрать правильный вариант. В пример возьмём самые распространённые варианты, которые всего встречались в практике частных нотариусов: Вы купили дом, заключив договор купли-продажи и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.razvitie.kiev.ua/chto-vybrat-dogovor-kupli-prodazhi-ili-darstvennuyu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обзор рынка недвижимости Испании за 2010 год</title>
		<link>http://www.razvitie.kiev.ua/obzor-rynka-nedvizhimosti-ispanii-za-2010-god/</link>
		<comments>http://www.razvitie.kiev.ua/obzor-rynka-nedvizhimosti-ispanii-za-2010-god/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 20:46:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Испания]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.razvitie.kiev.ua/?p=1755</guid>
		<description><![CDATA[Цены на недвижимость Испании в ближайшие несколько лет упадут ещё на 15-30%! Переизбыток объектов на рынке жилья спровоцировал глобальный обвал цен на первичную и вторичную недвижимость. Вот с таких пессимистичных новостей начнётся обзор рынка недвижимости в Испании за 2010 год… Согласно последнему отчёту консультантов консалтинговой компании RR de Acuña &#038; Asociados в ближайшие 2, 3 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.razvitie.kiev.ua/obzor-rynka-nedvizhimosti-ispanii-za-2010-god/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обзор рынка торговой недвижимости Украины</title>
		<link>http://www.razvitie.kiev.ua/obzor-rynka-torgovoj-nedvizhimosti-ukrainy/</link>
		<comments>http://www.razvitie.kiev.ua/obzor-rynka-torgovoj-nedvizhimosti-ukrainy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 21:45:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости рынка недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[Развитие торговой сети]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.razvitie.kiev.ua/?p=1733</guid>
		<description><![CDATA[Рынок торговой недвижимости Украины собирается вернуть былую инвестиционную привлекательность! Возможно вслед за ним будут подтягиваться и другие сегменты недвижимости&#8230; Обзор рынка торговой недвижимости за 2010 год. Оказывается, власть может выбирать не только народ, но и торговая недвижимость. Донецкая компания Гуппа Эста, стала обладателем миноритарного пакета акций ЦУМа, который раньше контролировали днепропетровские собственники Вячеслав и Валерией [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.razvitie.kiev.ua/obzor-rynka-torgovoj-nedvizhimosti-ukrainy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как заработать на аренде зарубежной недвижимости?</title>
		<link>http://www.razvitie.kiev.ua/kak-zarabotat-na-arende-zarubezhnoj-nedvizhimosti/</link>
		<comments>http://www.razvitie.kiev.ua/kak-zarabotat-na-arende-zarubezhnoj-nedvizhimosti/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 17:56:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости рынка недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[Полезные советы]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость за рубежом]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.razvitie.kiev.ua/?p=1701</guid>
		<description><![CDATA[В последнее время, тема инвестиций в зарубежную недвижимость является для наших граждан достаточно актуальной, но мало кто представляет весь алгоритм действий, с чего нужно начинать своё маркетинговое исследование? В этой статье материале мы постараемся, как можно проще объяснить простому покупателю, с помощью каких операций с зарубежной недвижимостью можно получить максимум прибыли. Что лучше, аренда или [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.razvitie.kiev.ua/kak-zarabotat-na-arende-zarubezhnoj-nedvizhimosti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Прогнозы рынка недвижимости Украины на 2011</title>
		<link>http://www.razvitie.kiev.ua/prognozy-rynka-nedvizhimosti-ukrainy-na-2011/</link>
		<comments>http://www.razvitie.kiev.ua/prognozy-rynka-nedvizhimosti-ukrainy-na-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 10:35:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости рынка недвижимости]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.razvitie.kiev.ua/?p=1624</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня, самая актуальная тема для любого покупателя и продавца недвижимости – это прогноз рынка недвижимости Украины на 2011 год. Ситуация с ценами на жильё, с каждым днём всё больше наполняет оптимизмом покупателя, т.к. рынок недвижимости хорошенько сел на мель. Теперь каждый покупатель желающий увеличить площадь своего жилья с минимальным риском, а главное с максимальной выгодой [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.razvitie.kiev.ua/prognozy-rynka-nedvizhimosti-ukrainy-na-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

